转 速 (S) | 进 给 (F) | 下 刀 量 (mm) | ||||||||||||||
刀具名称 | 刀具类型 | 加工类型 | 总长度 | 加工长度 | 最大直径 | 粗 | 半精 | 铣面 | 精 | 粗 | 半精 | 铣面 | 精 | 粗 | 半精 | 精 |
等高/曲面 | 等高/曲面 | 等高/曲面 | ||||||||||||||
50R6-1 | 圆鼻刀/刀杆 | 开粗/半精/精 | 270 | 250-260 | 1000 | 1000 | 2000 | 2400 | 2500 | 2500 | 1000 | 2500 | 0.5/1.5 | 0.5/1 | 0.4/0.5 | |
50R6-2 | 圆鼻刀/刀杆 | 开粗/半精/精 | 170 | 150-160 | 1000 | 1000 | 2000 | 2400 | 2500 | 2500 | 1000 | 2500 | 0.5/1.5 | 0.5/1 | 0.4/0.5 | |
50R6-3 | 圆鼻刀/刀杆 | 开粗/半精/精 | 100 | 90 | 1000 | 1000 | 2000 | 2400 | 2500 | 2500 | 1000 | 2500 | 0.5/1.5 | 0.5/1 | 0.4/0.5 | |
50R5-1 | 圆鼻刀/刀杆 | 开粗/半精/精 | 10 | 250-261 | 1000 | 1000 | 2000 | 2400 | 2500 | 2500 | 1000 | 2500 | 0.5/1.5 | 0.5/1 | 0.4/0.5 | |
50R5-2 | 圆鼻刀/刀杆 | 开粗/半精/精 | 75 | 150-161 | 1000 | 1000 | 2000 | 2400 | 2500 | 2500 | 1000 | 2500 | 0.5/1.5 | 0.5/1 | 0.4/0.5 | |
50R5-3 | 圆鼻刀/刀杆 | 开粗/半精/精 | 160 | 90 | 1000 | 1000 | 2000 | 2400 | 2500 | 2500 | 1000 | 2500 | 0.5/1.5 | 0.5/1 | 0.4/0.5 | |
40R6 | 圆鼻刀/刀杆 | 开粗/半精/精 | 160-250 | 100-190 | 1200 | 1200 | 2400 | 2600 | 2500 | 2500 | 1000 | 2500 | 0.5/1.5 | 0.5/1 | 0.4/0.5 | |
35R6 | 圆鼻刀/刀杆 | 开粗/半精/精 | 160-250 | 100-190 | 1500 | 1500 | 2200 | 2700 | 2500 | 2500 | 1000 | 2500 | 0.4/1.5 | 0.5/1 | 0.35/0.5 | |
35R5 | 圆鼻刀/刀杆 | 开粗/半精/精 | 160-250 | 100-190 | 1500 | 1500 | 2200 | 2700 | 2500 | 2500 | 1000 | 2500 | 0.4/1.5 | 0.5/1 | 0.35/0.5 | |
30R5-1 | 圆鼻刀/刀杆 | 开粗/半精/精 | 250 | 150-170 | 1600 | 1600 | 2400 | 2800 | 2500 | 2500 | 1000 | 2500 | 0.4/1.5 | 0.5/1 | 0.35/0.5 |
dyuanguo 发表于 2023-8-25 10:57
棒棒哒,顶一个
欢迎光临 口口外挂论坛 (http://bbs.cncqq.com/) | Powered by 口口外挂 |